簡(jiǎn)要描述:神視新產(chǎn)品:SUNX激光位移傳感器手冊(cè)FS-V33CP LV-H35 FS-V34C PZ-M52P LV-H35F FS-V34CP PZ-M62P LV-H37 FS-V30 PZ-M72P LV-H42 CX-411/CX-412/CX-491/CX-493/CX-424/CX-421/ CX-422/CX-423/CX-441/CX-442/,EX-31A/EX-31B/EX
Product category
Related articles
神視新產(chǎn)品:SUNX激光位移傳感器手冊(cè)
產(chǎn)品基本特性
特點(diǎn)
<緊湊>
形狀達(dá)到業(yè)內(nèi)小型別※的CMOS激光傳感器 (※2015年5月,根據(jù)本公司調(diào)查)
設(shè)計(jì)出內(nèi)部安裝有鏡面的新型光學(xué)系統(tǒng)
一般通過延長(zhǎng)受光部分與受光元件(CMOS)之間的光路長(zhǎng)度,從而可獲得精度更高、更穩(wěn)定的測(cè)量值,但是另一方面,傳感器的進(jìn)深方向會(huì)變長(zhǎng),機(jī)身形狀也會(huì)變大。HG-C系列設(shè)計(jì)出內(nèi)部安裝有反射鏡的新型光學(xué)系統(tǒng),并縮短進(jìn)深方向的尺寸,同時(shí)又可實(shí)現(xiàn)與變位傳感器相媲美的高精度測(cè)量。
配備0~+5V的模擬電壓輸出、4~20mA的模擬電流輸出※2
用測(cè)距傳感器規(guī)定測(cè)定值
? 直線性:±0.1%F.S.※1
? 溫度特性:0.03%F.S./℃
※1 : HG-C1030/HG-C1050/HG-C1100的情況
設(shè)計(jì)的內(nèi)部反射鏡設(shè)置
采用鋁鑄外殼,使機(jī)身免受變形和溫度的困擾
采用同時(shí)兼顧輕量與強(qiáng)度的鋁鑄外殼。雖然尺寸小巧,但是機(jī)身堅(jiān)固,從而減少外殼變形和溫度等不穩(wěn)定因素對(duì)測(cè)量精度所產(chǎn)生的影響。
不僅能以mm為單位顯示數(shù)值,還能讀取模擬輸出數(shù)值。
讀入到PLC+模擬量單元,還能執(zhí)行各種運(yùn)算,并存儲(chǔ)(記錄)測(cè)量值。
配備0~5V的模擬電壓輸出
也可選擇模擬電流輸出選項(xiàng)。
產(chǎn)品尺寸圖
產(chǎn)品規(guī)格數(shù)據(jù)表
輸出 | HG-C1050L-P | |||
---|---|---|---|---|
符合規(guī)則及 | EMC適合指令、UL/c-UL(注4) | |||
測(cè)量距離 | 50mm | |||
測(cè)量范圍 | ±4mm | |||
重復(fù)精度 | 20μm | |||
直線性 | ±0.3% F.S. | |||
溫度特性 | 0.03% F.S./℃ | |||
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光 1(JIS/IEC/GB) 輸出:0.2mW、發(fā)光光束波長(zhǎng):655nm | |||
光束直徑 (注2) | 約ø150μm | |||
受光元件 | CMOS圖形傳感器 | |||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10% | |||
消耗電流 | 40mA以下(電源電壓24V DC時(shí))、60mA以下(電源電壓12V DC時(shí)) | |||
控制輸出 | NPN開路集電晶體管 ? 流入電流:50mA ? 外加電壓:30V DC以下(控制輸出和0V之間) ? 剩余電壓:1.5V以下(流入電流50mA下) ? 漏電流:0.1mA以下 PNP開路集電晶體管 ? 源電流:50mA ? 外加電壓:30V DC以下(控制輸出和+V之間) ? 剩余電壓:1.5V以下(流出電流50mA下) ? 漏電流:0.1mA以下 | |||
輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON 可切換 | |||
短路保護(hù) | 配備(自動(dòng)恢復(fù)) | |||
模擬輸出 | 電壓 | ?輸出范圍:0V~5V(報(bào)警時(shí):+5.2V) ?輸出阻抗:100Ω | ||
電流 | ?輸出范圍:4mA~20mA(報(bào)警時(shí):0mA) ?負(fù)載阻抗:300Ω | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 1.5ms/5ms/10ms 可切換 | |||
外部輸入 | NPN無接點(diǎn)輸入 ?輸入條件 無效:+8V~+V DC或者開放 有效:0V~+1.2V DC ?輸入阻抗:約10kΩ <PNP輸出型> PNP無接點(diǎn)輸入 ?輸入條件 無效:0V~+0.6V DC或者開放 有效:+4~+V DC ? 輸入阻抗:約10kΩ | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||
污染度 | 2 | |||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-20℃~+60℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35%RH~85%RH | |||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照度3,000 lx以下 | |||
使用標(biāo)高 | 2,000m以下 | |||
電纜 | 0.2mm2 5芯復(fù)合電纜長(zhǎng)2m | |||
材質(zhì) | 本體外殼:鋁鑄件 前面蓋板:丙烯基 | |||
重量 | 約35g(不含電纜)、約85g(含電纜) | |||
適用規(guī)格 | 符合EMC指令 |
神視新產(chǎn)品:SUNX激光位移傳感器手冊(cè)