簡要描述:長期PHOENIX穿墻端子307361030736653073678307368130736943073746307375930737623073775307378830737913073801
Product category
Related articles
長期PHOENIX穿墻端子
產(chǎn)品型號:RW 8/S - 3073610
借助安裝銷的端子,易于分組
采用帶緊固螺母的鉸鏈式蓋板,因此接線快速、方便
只需將端子兩半卡接在一起即可完成組裝
新型防觸摸緣外殼
彈簧墊片可防止螺栓連接松脫
模鑄確保的密封厚度
緣外殼采用卡接,可自動補償板厚
此產(chǎn)品的尺寸圖
技術(shù)參數(shù)表
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 35 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
負載電流 | 125 A |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等 | 3 |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
額定電流IN | 125 A |
負載電流 | 125 A (當連接截面積為35 mm²的導(dǎo)線時) |
額定電壓 UN | 1000 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
位數(shù) | 1 |
寬度 | 20.3 mm |
---|---|
間距 | 20.3 mm |
板厚度 | 1 mm ... 6 mm |
注意事項 | 連接螺栓 |
---|---|
連接側(cè) | 外部 |
連接方式 | 螺栓連接 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 2.5 mm² |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 35 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 35 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 2 |
螺紋 | M8 |
小緊固扭矩 | 4.5 Nm |
緊固扭矩 | 5 Nm |
連接側(cè) | 內(nèi)部 |
連接方式 | 螺栓連接 |
穿墻端子, 接線方式: 螺栓連接, 螺栓連接, 位數(shù): 1, 負載電流: 125 A, 橫截面: 2.5 mm² - 35 mm², AWG 14 - 2, 導(dǎo)線連接方向與拔插方向的夾角: 0 °, 寬度: 20.3 mm, 顏色: 灰色
長期PHOENIX穿墻端子