簡(jiǎn)要描述:展示耐用型菲尼克斯PHOENIX穿墻式插座1735671173567517356841735688173569117356971735701173570717357101735714173572317357271735730173573617357431735749173575217357561735765173576917357721735778
Product category
Related articles
展示耐用型菲尼克斯PHOENIX穿墻式插座
直通頭 - MSTBW 2,5 / 17-G-5,08 - 1735730
該圖顯示了該產(chǎn)品的10位版本
PCB封裝,標(biāo)稱工作電流:12 A,額定電壓(III / 2):320 V,位數(shù):17,針距:5.08 mm,厚度:綠色,觸點(diǎn)表面:錫,安裝:波峰焊
長(zhǎng)度 [ l ] | 8.6 mm |
---|---|
寬度 | 92.18 mm |
間距 | 5.08 mm |
尺寸a | 81.28 mm |
寬度 [ w ] | 92.18 mm |
高度 [ h ] | 15.5 mm |
結(jié)構(gòu)高度 | 12 mm |
焊針長(zhǎng)度 | 3.5 mm |
引腳尺寸 | 1 x 1 mm |
長(zhǎng)度 | 8.6 mm |
產(chǎn)品范圍 | MSTBW 2,5/..-G |
---|---|
緣材料組 | IIIa |
額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |
額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |
額定電壓(III/3) | 250 V |
額定電壓(III/2) | 320 V |
額定電壓(II/2) | 400 V |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
額定電流IN | 12 A |
負(fù)載電流 | 12 A |
緣材料 | PBT |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
顏色 | 綠色 |
位數(shù) | 17 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
---|---|
CSA | |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
展示耐用型菲尼克斯PHOENIX穿墻式插座