簡要描述:安全應用指導:OMRON繼電器帶導向安全繼電器插座型號P7S-14F-ENDP7S-14P-E連續(xù)通電電流10A耐電壓異接點端子之間AC2,000V 1min同接點端子之間AC1,500V 1min線圈接點端子之間AC2,000V 1min
Product category
Related articles
安全應用指導:OMRON繼電器帶導向
額定電壓 額定電流 (mA) 線圈電阻 (Ω) 電壓 (V) 功耗 (W)
DC24V 30 800 110% 約0.8
注1. 額定電流和線圈電阻為線圈溫度23℃時的數(shù)值, 公差為±15%。
2. 連續(xù)容許電壓為使用環(huán)境溫度為23℃時的值。
產(chǎn)品數(shù)據(jù):
安全繼電器
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 *2 | 50ms以下 | |
復位時間 *2 | 50ms以下 | |
動作電壓 | 80% 以下 | |
復位電壓 | 10%以上 | |
開關頻率 | 機械 | 18,000 次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
緣電阻 *3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 *4 *5 | 線圈接點之間: 線圈3之間或線圈4之間: 1min為AC4,000V, 50/60Hz 上述之外: 1min為AC2,500V, 50/60Hz 異之間: 1、3、5與2、4、6之間: 1min為AC4,000V, 50/60Hz 上述之外: 1min為AC2,500V, 50/60Hz 同接點間: 1min為AC1,500V, 50/60Hz | |
耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75 mm (復振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (復振幅0.75mm) | |
耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 *6 | 機械 | 1000萬次以上(開關頻率約18,000次/h) |
電氣 | 10萬次以上(額定負載、開關頻率約1,800次/h) | |
電感負載開關容*7 (IEC60947-5-1) | NO 接點 | AC15 AC240V 5A DC13 DC24V 2A |
NC 接點 | AC15 AC240V 3A DC13 DC24V 2A | |
故障率P水準(參考值 *8) | DC5V, 1mA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~70℃ (無結冰、結露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5%~85% | |
約65g |
安全應用指導:OMRON繼電器帶導向