簡要描述:RE9TA31MW,schneider變送器RMPT50BDRMPT53BDRMPT70BDRMPT73BDRMTJ40BDRMTJ60BDRMTJ80BDRMTK80BDRMTK90BDRPF2AB7
Product category
Related articles
RE9TA31MW,schneider變送器
產品系列 | Zelio Analog | |
---|---|---|
產品類型 | 電壓/電流轉換器 | |
模擬量輸入類型 | 電流 4...20 mA | |
模擬量輸出 型號 | 電流 4...20 mA <= 500 歐姆 接線 |
保護類型 | 輸出反性保護 | |
---|---|---|
模擬量輸出電壓 | -15...0 V, 當 沒有輸入或者輸入接線斷開 | |
模擬量輸出電流 | 4...-30 mA, when no input or input wire broken | |
額定電源電壓 [Us] | 24 V DC +/- 20 %, 無隔離 | |
電流消耗 | <= 40 mA 適用 電壓輸出 | |
本地信號指示 | LED指示燈 綠色 (通電) | |
測量誤差 | +/- 1 % 滿量程 在…上 20 °C | |
重復精度 | 全量程+/- 0.2 % 在…上 20 °C | |
溫度系數(shù) | 200 ppm/°C | |
鎖狀連合力 | 2 x 1.5 mm² | |
緊固力矩 | 0.6...1.1 N.m | |
標識 | CE | |
浪涌耐受 | 0.5 kV 適用 1.2/50 µs 符合 IEC 61000-4-5 | |
額定緣電壓[Ui] | 2 kV | |
固定模式 | 通過螺釘固定, 安裝底板 | |
安全的數(shù)據 | B10d = 67582 |
RE9TA31MW,schneider變送器
耐火及耐異常高溫能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 | |
---|---|---|
抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | |
抗振動 | 5 gn (f = 10...100 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗靜電放電 | 6 kV (觸點) 符合 IEC 61000-4-2 別 3 | |
抗瞬時脈沖能力 | 1 kV 輸入-輸出 符合 IEC 61000-4-4 | |
輻射式/傳導式干擾 | CISPR 11 | |
貯存環(huán)境溫度 | -40...85 °C | |
環(huán)境溫度 | 0...50 °C (并排安裝) | |
污染等 | 2 符合 IEC 60664-1 |
圖片