Product category
Related articles
PHONENIX菲尼克斯接地端子
簧接地端子 - ST 2,5-PE - 3031238
簧接地端子, 接線方式: 回拉式簧連接, 連接量: 2, 橫截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 寬度: 5.2 mm, 顏色: 黃綠相間, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
其它標識方式
低接觸電阻
接線點無腐蝕
針對軌道交通應用進行了測試
PHONENIX菲尼克斯接地端子
層數 | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 黃綠相間 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
應用域 | 鐵路工業(yè) |
機械工程 | |
工程 | |
過程工業(yè) | |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等 | 3 |
電涌電壓類別 | III |
緣材料組 | I |
開口式側板 | 是 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護 | |
防手指觸摸 | |
擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 2類,B使用壽命測試,在轉向架上進行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 3.12g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半正弦 |
加速度 | 30g |
沖擊持續(xù)時間 | 18毫秒 |
每個方向的沖擊次數 | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應用 | -60 °C |
鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 5.2 mm |
---|---|
端板寬度 | 2.2 mm |
長度 | 48.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
NS 35/15高度 | 44 mm |
返回頂部
注意事項 | 請注意DIN導軌的載流量。 |
---|---|
連接方式 | 回拉式簧連接 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-2 |
剛性導線小橫截面 | 0.08 mm² |
剛性導線橫截面 | 4 mm² |
小導線橫截面AWG | 28 |
導線橫截面AWG | 12 |
柔性導線小橫截面 | 0.08 mm² |
柔性導線橫截面 | 2.5 mm² |
AWG導線小橫截面,柔性 | 28 |
AWG線橫截面,柔性 | 14 |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 0.5 mm² |
連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 |
剛性導線小橫截面 | 0.08 mm² |
剛性導線橫截面 | 4 mm² |
小導線橫截面AWG | 28 |
導線橫截面AWG | 12 |
柔性導線小橫截面 | 0.08 mm² |
柔性導線橫截面 | 2.5 mm² |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A3 |