簡(jiǎn)要描述:售前須知,超小型數(shù)字條碼讀取器掃碼器SR-710,傳感器 GT2-71N,傳感器 GT2-CH2M,傳感器 OP-76874,靜電消除器零件電針 OP-84383,傳感器LV-S71 GT-H10 GT-72A GT-71AP 光電傳感器 LR-W500
Product category
Related articles
售前須知,超小型數(shù)字條碼讀取器
特性
每秒掃描 1300 次同時(shí)兼?zhèn)?解碼速率,這是傳統(tǒng)條碼讀取器無(wú)法企及的。
高速度:每秒掃描 1300 次
高分辨率:0.08 mm
數(shù)字處理技術(shù)能讀取很低的條碼
(1)超大范圍380*300mm:128多個(gè)讀取,不同尺寸產(chǎn)品掃碼
(2)超大井深50-1000mm:自動(dòng)變焦,700mm工件高度差
(3)高速讀取
(4)超小碼讀?。?)反光工件讀取
型號(hào) | BL-1300 | |||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | |||
類型 | 掃描方向 | 正向 | ||
掃描方法 | 單光束 | |||
激光 | 光源 | 可見(jiàn)紅色半導(dǎo)體激光 (波長(zhǎng) 660 nm) | ||
控制輸出 | 85 µW | |||
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 112 µs | |||
激光等 | 2 類激光產(chǎn)品 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10*1) | |||
讀取 | 支持條碼 | 39 碼、ITF、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、COOP 2 of 5、NW-7、128 碼、GS1-128、93 碼、JAN/EAN/UPC、GS1 DataBar | ||
讀取數(shù)位 | 74 位 (CODE128 起始字符 C 時(shí)為 148 位) | |||
讀取條碼寬 | 0.125 mm 以上 | |||
讀取距離 | 65 至 500 mm*2 (窄條寬度 1.0 mm) | |||
焦距 | 120 mm | |||
讀取標(biāo)簽寬度為 | 339 mm*2 (距離 350 mm、窄條寬度 1.0 mm) | |||
PCS | 0.4 以上 | |||
掃描計(jì)數(shù) | 500 至 1,300 掃描/秒 (100 掃描單位) | |||
I/O 規(guī)格 | 輸入端子 | 點(diǎn)數(shù) | 2 點(diǎn) (IN1、2) | |
輸入形式 | 無(wú)電壓輸入 | |||
輸出端子 | 點(diǎn)數(shù) | 4 點(diǎn) (OUT1、2、3、4) | ||
輸出 | NPN 集 電開(kāi)路 100 mA (40 V 以下) | |||
額定負(fù)載 | 24 VDC、30 mA | |||
OFF 時(shí)的泄漏電流 | 0.1 mA 以下 | |||
ON 時(shí)殘留電壓 | 0.5 V | |||
串行接口 | 通信方式 | 以 EIA RS-232C 為基準(zhǔn) | ||
通信速度 | 600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、31,250、38,400、57,600、115,200 bps | |||
同步方式 | 異步 | |||
數(shù)據(jù)位長(zhǎng)度 | 7/8 位 | |||
停止位長(zhǎng)度 | 1/2 位 | |||
奇偶校驗(yàn) | 無(wú)/奇數(shù)/偶數(shù) | |||
額定 | 電源電壓 | 5 VDC ±5 % | ||
額定值 | 消耗電壓 | 400 mA 以下 | ||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù) | IP65 | ||
環(huán)境光照 | 日光:10,000 lux、白熾燈:6,000 lux | |||
使用環(huán)境 | 無(wú)塵或無(wú)腐蝕性氣體 | |||
環(huán)境溫度 | 0 至 +45 °C | |||
存放環(huán)境溫度 | -20 至 +60 °C | |||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
重量 | 約 115 g |
售前須知,超小型數(shù)字條碼讀取器